Описание
| Модель | Расход (кг/ч) | Мощность (кВт) | Электрический розжиг | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
|
| G 0S LX TXC S | 1,8 | 3,3 | 21,3 | 39 | 1F |
| G 0S LX TC S | 1,8 | 3,3 | 21,3 | 39 | 1F |
| G 0SR LX TXC R S | 1,8 | 3,3 | 21,3 | 39 | 1F |
| G 0SR LX TC R S | 1,8 | 3,3 | 21,3 | 39 | 1F |
| G 1S LX S | 2,7 | 5 | 32 | 59 | 1F |
| G 1SR LX R S | 2,7 | 5 | 32 | 59 | 1F |
| G 2.22 LX TC S | 4 | 8 | 47,3 | 94,7 | 1F |
| G 2.22 R LX TC R S | 4 | 8 | 47,3 | 94,7 | 1F |
Легенда
|
| защитной крышкой | E | Электронный термостат (устанавливается серийно) | R | Пламенная труба с подогревом |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Стандартная заслонка | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Однофазная 230 В 50 Гц |
| 3F | Трехфазная 230/400 В 50 Гц | TC | Короткая пламенная труба | TL | Длинная пламенная труба |
| THLS | Воздухозаборник для забора воздуха снаружи | H | Гидравлический домкрат | SI | Гидравлическая заслонка |
| SM | Сервопривод воздуха |
| Low NOx |
| Конденсация |
