Описание
| Модель | Расход (кг/ч) | Мощность (кВт) | Электрический розжиг | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
|
| G 0S 2001 MIN S | 2 | 3,3 | 23,7 | 39,1 | 1F |
| G 0S 2001 THLS S | 2 | 3,3 | 23,7 | 39,1 | 1F |
| G 0SR 2001 THLS R S | 1,2 | 3,1 | 14,2 | 36,7 | 1F |
Легенда
|
| защитной крышкой | E | Электронный термостат (устанавливается серийно) | R | Пламенная труба с подогревом |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Стандартная заслонка | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Однофазная 230 В 50 Гц |
| 3F | Трехфазная 230/400 В 50 Гц | TC | Короткая пламенная труба | TL | Длинная пламенная труба |
| THLS | Воздухозаборник для забора воздуха снаружи | H | Гидравлический домкрат | SI | Гидравлическая заслонка |
| SM | Сервопривод воздуха |
| Low NOx |
| Конденсация |
