Описание
| Модель | Расход (кг/ч) | Мощность (кВт) | Электрический розжиг | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
|
| G 1/C 2001 TXC | 2 | 5 | 23,7 | 59,2 | 1F |
| G 2/C MAXI TXC | 4 | 9,8 | 47,3 | 116 | 1F |
Легенда
|
| защитной крышкой | E | Электронный термостат (устанавливается серийно) | R | Пламенная труба с подогревом |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Стандартная заслонка | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Однофазная 230 В 50 Гц |
| 3F | Трехфазная 230/400 В 50 Гц | TC | Короткая пламенная труба | TL | Длинная пламенная труба |
| THLS | Воздухозаборник для забора воздуха снаружи | H | Гидравлический домкрат | SI | Гидравлическая заслонка |
| SM | Сервопривод воздуха |
| Low NOx |
| Конденсация |
